
detalhe
especificações físicas / ambientais | |
dimensões (l x w x d) | 290 mm × 290 mm × 55 mm |
peso | 0,6 kg |
material radome | alumínio + abs |
selagem | ip66 |
tipo / posição do conector: | sma masculino nas costas |
montagem | suporte |
Temperatura de operação | -20 - + 70 ° c |
temperatura de armazenamento | -40 - + 80 ° c |
Especificações Eletricas | |
alcance de frequência | 865 ~ 868mhz- 902 ~ 928mhz |
polarização | circular |
ganho de campo distante | 9 dbi |
largura do feixe | 70 ° x 70 ° |
vswr típico | 1,3: 1 |
proporção da frente para trás | 20 db |
impedância nominal | 50 (ω) |
potência máxima de entrada | 10 semanas |
Anterior :
polarização circular 6dbi rfid uhf antena cl7205bPróximo :
A0910 uhf rfid 9dbi Antena linearQuaisquer dúvidas e sugestões são bem-vindas e temos o prazer de responder, seja para a nossa empresa, produtos ou serviços.
direito autoral © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Todos os direitos reservados.